
จองคิวเข้าใช้บริการ
Chiang Mai Night Safari
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สำรองสิทธ์ในการจองซื้อบัตร ชำระเงินที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันเข้าใช้บริการ
เดินชมสัตว์ โซนจากัวร์เทรล (Jaguar Trail) สามารถ Walk in ชำระค่าเข้าชมที่หน้างานโดยไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์,
เด็กที่ความสูงมากกว่า 140 เซนติเมตร ลงทะเบียนบัตรผู้ใหญ่, เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตรเข้าฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 5399 9000
Website : chiangmainightsafari.com
Facebook : chiangmainightsafarifanclub
วัน | วันที่ | จำกัด | จองแล้ว | |
---|---|---|---|---|
เสาร์ | 27 กุมภาพันธ์ 2564 27 ก.พ. 64 | 900 | 378 | |
อาทิตย์ | 28 กุมภาพันธ์ 2564 28 ก.พ. 64 | 900 | 60 | |
จันทร์ | 1 มีนาคม 2564 1 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
อังคาร | 2 มีนาคม 2564 2 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
พุธ | 3 มีนาคม 2564 3 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
พฤหัสบดี | 4 มีนาคม 2564 4 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
ศุกร์ | 5 มีนาคม 2564 5 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
เสาร์ | 6 มีนาคม 2564 6 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
อาทิตย์ | 7 มีนาคม 2564 7 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
จันทร์ | 8 มีนาคม 2564 8 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
อังคาร | 9 มีนาคม 2564 9 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
พุธ | 10 มีนาคม 2564 10 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
พฤหัสบดี | 11 มีนาคม 2564 11 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
ศุกร์ | 12 มีนาคม 2564 12 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
เสาร์ | 13 มีนาคม 2564 13 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
อาทิตย์ | 14 มีนาคม 2564 14 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
จันทร์ | 15 มีนาคม 2564 15 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
อังคาร | 16 มีนาคม 2564 16 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
พุธ | 17 มีนาคม 2564 17 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
พฤหัสบดี | 18 มีนาคม 2564 18 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
ศุกร์ | 19 มีนาคม 2564 19 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
เสาร์ | 20 มีนาคม 2564 20 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
อาทิตย์ | 21 มีนาคม 2564 21 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
จันทร์ | 22 มีนาคม 2564 22 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
อังคาร | 23 มีนาคม 2564 23 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
พุธ | 24 มีนาคม 2564 24 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
พฤหัสบดี | 25 มีนาคม 2564 25 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
ศุกร์ | 26 มีนาคม 2564 26 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
เสาร์ | 27 มีนาคม 2564 27 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
อาทิตย์ | 28 มีนาคม 2564 28 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
จันทร์ | 29 มีนาคม 2564 29 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
อังคาร | 30 มีนาคม 2564 30 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
พุธ | 31 มีนาคม 2564 31 มี.ค. 64 | 900 | 0 | |
พฤหัสบดี | 1 เมษายน 2564 1 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
ศุกร์ | 2 เมษายน 2564 2 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
เสาร์ | 3 เมษายน 2564 3 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
อาทิตย์ | 4 เมษายน 2564 4 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
จันทร์ | 5 เมษายน 2564 5 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
อังคาร | 6 เมษายน 2564 6 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
พุธ | 7 เมษายน 2564 7 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
พฤหัสบดี | 8 เมษายน 2564 8 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
ศุกร์ | 9 เมษายน 2564 9 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
เสาร์ | 10 เมษายน 2564 10 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
อาทิตย์ | 11 เมษายน 2564 11 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
จันทร์ | 12 เมษายน 2564 12 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
อังคาร | 13 เมษายน 2564 13 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
พุธ | 14 เมษายน 2564 14 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
พฤหัสบดี | 15 เมษายน 2564 15 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
ศุกร์ | 16 เมษายน 2564 16 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
เสาร์ | 17 เมษายน 2564 17 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
อาทิตย์ | 18 เมษายน 2564 18 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
จันทร์ | 19 เมษายน 2564 19 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
อังคาร | 20 เมษายน 2564 20 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
พุธ | 21 เมษายน 2564 21 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
พฤหัสบดี | 22 เมษายน 2564 22 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
ศุกร์ | 23 เมษายน 2564 23 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
เสาร์ | 24 เมษายน 2564 24 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
อาทิตย์ | 25 เมษายน 2564 25 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
จันทร์ | 26 เมษายน 2564 26 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
อังคาร | 27 เมษายน 2564 27 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
พุธ | 28 เมษายน 2564 28 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
พฤหัสบดี | 29 เมษายน 2564 29 เม.ย. 64 | 900 | 0 | |
ศุกร์ | 30 เมษายน 2564 30 เม.ย. 64 | 900 | 0 |
Ratings & Review
